経験値計算
範囲を指定して計算
合計 必要経験値
0
合計 必要Econ
0
必要な決済合計金額
計算中...
※ 必要な決済合計金額は最高効率でレベルを上げた場合の計算です(1USD = 1XP)
※ レベルアップ時に超過した経験値は繰り越せません。
| レベル(→ 次レベル) | 必要経験値 | 必要Econ |
|---|---|---|
| Lv1 → Lv2 | 6 | 0 |
| Lv2 → Lv3 | 6 | 0 |
| Lv3 → Lv4 | 6 | 4 |
| Lv4 → Lv5 | 6 | 15 |
| Lv5 → Lv6 | 6 | 4 |
| Lv6 → Lv7 | 6 | 4 |
| Lv7 → Lv8 | 12 | 4 |
| Lv8 → Lv9 | 12 | 4 |
| Lv9 → Lv10 | 12 | 80 |
| Lv10 → Lv11 | 15 | 3 |
| Lv11 → Lv12 | 18 | 3 |
| Lv12 → Lv13 | 21 | 3 |
| Lv13 → Lv14 | 24 | ? |
| Lv14 → Lv15 | 27 | 3 |
| Lv15 → Lv16 | 30 | 3 |
| Lv16 → Lv17 | 33 | 3 |
| Lv17 → Lv18 | 36 | 3 |
| Lv18 → Lv19 | 39 | 3 |
| Lv19 → Lv20 | 45 | 60 |
| Lv20 → Lv21 | 51 | 3 |
| Lv21 → Lv22 | 57 | 3 |
| Lv22 → Lv23 | 63 | 3 |
| Lv23 → Lv24 | 69 | 3 |
| Lv24 → Lv25 | 75 | 3 |
| Lv25 → Lv26 | 87 | 3 |
| Lv26 → Lv27 | 105 | 3 |
| Lv27 → Lv28 | 129 | 3 |
| Lv28 → Lv29 | 159 | 3 |
| Lv29 → Lv30 | 195 | 70 |
表の値は参考情報です。ゲーム内の最新仕様と差異がある場合はゲーム内表示を優先してください。